# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabitha | 09-03-2022 | ||||||
2 | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | 02-06-2023 | ||||||
3 | kabikha | 16-05-2022 | ||||||
4 | এলজিএসপি | |||||||
5 | এলজিডি | 28-02-2014 | 28-02-2014 | বরাদ্দের পরিমাণ (অন্যান্য): ৫০,০০০/- | ||||
6 | কাবিখা | ১ হতে ৯ ওয়ার্ড পর্যন্ত । | ||||||
7 | টি আর | 28-02-2014 | 30-04-2014 | ১-৯ | ||||
8 | টি আর | 20-02-2022 | 28-02-2022 | 2 | 19-09-2022 | |||
9 | TR | 22-05-2022 | ||||||
10 | LGSP | 02-06-2022 | 22-06-2022 | 5 | 500000 | 18-09-2022 | ||
11 | টিআর | |||||||
12 | এলজিডি | 28-02-2013 | 28-02-2013 | ২ নং ওয়ার্ড | ৮০.৫০০/- | |||
13 | জি আর | 28-02-2014 | 28-02-2014 | ১ হতে ৯ ওয়ার্ড পর্যন্ত । | ২১টন ৪৫০ কেজি | |||
14 | কাবিটা | ১,৪০,০০০/= | ||||||
15 | ভি, জি, ডি | |||||||
16 | এলজিএসপি | |||||||
17 | LGSP | 12-05-2022 | 06-06-2022 | 1 | 526000 | 18-09-2022 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS