কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২২ এ ১১:২৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
উন্নয়ন সহায়তা তহবিল অর্থ বছর ২০২১/২০২২ইং
| ক্রমিক নং | স্কিমের নাম ও অবস্থান | বরাদ্দের অর্থবছর | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের ধরণ | স্কিমের সেক্টর | স্কিমের সাব-সেক্টর | প্রাক্কলিত ব্যয় | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৫ নং চন্ডিপুর ৮নং ওয়ার্ডের উত্তর শালন্দার সরকারপাড়া রাস্তা সংলগ্ন আব্দুল মাজেদ সরকারের পুকুরে গাইড ওয়াল নির্মান। | ২০২১-২০২২ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | যোগাযোগ | পাকা রাস্তা সংস্কার | ৳৪৬২,৭০০.০০ | আরএফকিউ | |
| ২ | ৫ নং চন্ডিপুর ৭ নং ওয়ার্ড উত্তর শালন্দার কাগজিয়াপাড়া মাহাবুরের বাড়ী হইতে খালেকের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন ও স্লাব নির্মান | ২০২১-২০২২ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | যোগাযোগ | পাকা রাস্তা নির্মাণ | ৳৪৬৬,৪০০.০০ | আরএফকিউ | |
| উপ-মোট | ৳৯২৯,১০০.০০ |
| ||||||
এলজিএসপি- অর্থ বছর ২০২০/২০২১ইং
| ক্রমিক নং | স্কিমের নাম ও অবস্থান | বরাদ্দের অর্থবছর | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের ধরণ | স্কিমের সেক্টর | স্কিমের সাব-সেক্টর | প্রাক্কলিত ব্যয় | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৫ নং চন্ডিপুর ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের দাড়ারপাড় হাছানের বাড়ীর তেপতি হইতে উত্তরে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং করন। | ২০২০-২০২১ | এলজিএসপি, বিবিজি | যোগাযোগ | পাকা রাস্তা নির্মাণ | ৳৫০০,০০০.০০ | আরএফকিউ | |
| ২ | ৫ নং চন্ডিপুর ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের বড় হরিপুর পোদ্দারপাড়া রবির হোটেলের সামনে হতে শাহাপাড়া পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং করন। | ২০২০-২০২১ | এলজিএসপি, বিবিজি | যোগাযোগ | পাকা রাস্তা নির্মাণ | ৳২৫৭,৩১২.০০ | আরএফকিউ | |
| উপ-মোট | ৳৭৫৭,৩১২.০০ |
| ||||||
এলজিএসপি- অর্থ বছর ২০১৯/২০২০ইং
| ক্রমিক নং | স্কিমের নাম ও অবস্থান | বরাদ্দের অর্থবছর | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের ধরণ | প্রাক্কলিত ব্যয় |
| ০১ | বড় চন্ডিপুর গ্রামের কাফির বাড়ীর সামনে কালভার্ট হতে কহিনুরের জমির কোনা পর্যন্ত ড্রেন নিমার্ণ। | ২০১৯/২০২০ | ০১ | এলজিএসপি, বিবিজি | ৫,২৬,০০০/- |
| ০২ | কালিকাবাড়ী কাহার মাস্টার বাড়ীর সামনে হইতে বাবুলের বাড়ী পর্যন্ত সিসি রাস্তা। | ২০১৯/২০২০ | ০২ | এলজিএসপি, বিবিজি | ২,৫০,০০০/- |
| ০৩ | জাহানাবাদ কালেখা পাড়া আব্বাছের বাড়ীর সামনে পাকা রাস্তা হতে লিটনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি। | ২০১৯/২০২০ | ০৬ | এলজিএসপি, বিবিজি | ২,৫০,০০০/- |
| ০৪ | ঝাড়ুয়ার ডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয় ডিজিটাল রুম ও শ্রেণীকক্ষ সজ্জিত করণ। | ২০১৯/২০২০ | ০১ | এলজিএসপি, বিবিজি | ১,৩৮,২৮০/- |
| ০৫ | ইউপি বিভিন্ন ও্রয়ার্ডে করোনা ভাইরাস স্বাস্থ্য সেবা খাতের মাস্ক, সাবান, বিলিচিং পাউডার, বিতরণ। | ২০১৯/২০২০ | ০৯ | এলজিএসপি, বিবিজি | ৪৫,০০০/- |
| ০৬ | উত্তর শালন্দার উত্তর মন্ডল পাড়া আজিজুল মাস্টারের বাড়ীর সামনে ইট সলিং হতে হাকিমের দোকান পর্যন্ত সিসি রাস্তা। | ২০১৯/২০২০ | ০৭ | এলজিএসপি, বিবিজি | ২,৫০,০০০/- |
| ০৭ | জালাল ডাক্তারের মোড় হতে পূর্ব দিকে মিজানুরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং। | ২০১৯/২০২০ | ০৮ | এলজিএসপি, বিবিজি | ২,৭২,৯৮১/- |